Bulbes en vrac
S’adresse principalement aux paysagistes, pépinières et services des parcs et jardins.
Nous disposons d’un large choix de variétés à travers toute la saison et pouvons sur demande communiquer par mail nos offres au jour le jour.
Pour tout projet particulier n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons de notre mieux pour y répondre.
Bulbes en vrac, Automne 2004
| TULIPES KAUFMANIANA: | Cal. | Cal. | |||
| GUISEPPE VERDI rouge et jaune | Très-hatif: 20 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| JOHANN STRAUß blanc ext. rouge bordé jaune | Très-hatif: 15 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| SHOWWINNER rouge, très hâtive | Très-hatif: 15-20 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| STRESA rouge et jaune | Très-hatif: 15-20 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES FOSTERIANA : | Cal. | Cal. | |||
| CANDELA jaune | Très-hatif: 25-30 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| ORANGE EMPEREUR orange à reflets irréguliers | Très-hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PURISSIMA blanc pur | Très-hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| ROUGE EMPEROR syn:(MADAME LEFEBER) rouge vif | Très-hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES GREIGII : | Cal. | Cal. | |||
| ALI BABA rouge vermilion | Hatif: 20-25 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| APPROCHE TIMIDE blanc ombré de rose | Hatif: 20-25 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| CAPE COD jaune et rouge | Hatif: 20-25 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| CORSAGE rose rayé, belle forme, feuil. à reflets gris | Hatif: 20-25 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| POUR ELISE jaune éteint, légères striures saumon | Hatif: 15-20 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PINOCCHIO écarlate, largement bordé crème | Hatif: 20-25 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PRINCESS CHARMANTE rouge, fleur presque double | Hatif; 25-30 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| QUEBEC rose, bordé rose clair | Hatif: 25-30 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| CHAPERON ROUGE rouge vif | Hatif: 15-20 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TORONTO saumon orangé, multiflore en calibre 12/+ | Hatif: 25-30 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES BOTANIQUES (ESPECES): | Cal. | Cal. | |||
| BATALINNI BRONZE CHARM bronze orange. Tardive | Pleine-saison: 10-15 cm. | 6/+ | |||
| Bak. LILAC WONDER lilacée à large coeur jaune souffre | Hatif: 15-20 cm. | 6/+ | |||
| PRAESTANS FUSELIER multiflore rouge | Très-hatif: 15-20 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PULCHELLA VIOLECA 2 fleurs pourpres, hative | Hatif: 10-15 cm. | 6/+ | |||
| SYLVESTRIS (florentina odorata) jaune, parfumée | Hatif: 25-30 cm. | 4/5 | |||
| TARDA DASYSTEMON jaunes et blanches | Hatif: 10-15 cm. | 8/+ | 7/8 | ||
| TURKESTANICA 3/9 fleurs blanches et vertes | Très-hatif: 15-20 cm. | 7/+ | |||
| TULIPES SIMPLES HATIVES: | Cal. | Cal. | |||
| APRICOT BEAUTY saumon, ton délicat | Hatif: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| COULEUR CARDINAL rouge sombre | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| FLAIR large fleur rouge et jaune | Très-hatif: 25-30 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PRINSES IRENE cuivre flammé gris vert | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PURPLE PRINCE violet foncé | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| YOKOHAMA jaune soutenu, fleur assez pointue | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES DOUBLE HATIVES : | Cal. | Cal. | |||
| EN MELANGE | Hatif; 20-25 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| ABBA rouge, sang foncé | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| MONDIAL blanc | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| MONSELLA jaune flammé rouge | Très-hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| MONTE CARLO jaune d'or | Très-hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| MONTREUX ivoire ombre reflet rose | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| ORANGE PRINCESSE cuivre flammé vert de gris | Hatif: 25-30 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| QUEEN OF MARVEL pourpre | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| UPSTAR ivoire à large bord rose-pourpre | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES DOUBLES TARDIVES : | Größe | Größe | |||
| ANGELIQUE rose tendre, ton délicat | Hatif: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| BLACK HERO marron sombre, effet noir | Pleine-saison; 40-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| CARNAVAL DE NICE blanc, flammé rouge | Pleine-saison: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| LILAC PERFECTION mauve lilas, bleuté | Pleine-saison: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| MOUNT TACOMA blanc pur | Pleine-saison: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES TRIOMPHE : | Cal. | Cal. | |||
| AKELA démarre blanche et est progressivement envahie de rose vif | Hatif: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| BASTOGNE rouge foncé | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| CALGARY blanc pur | Hatif; 25-30 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| DON QUICHOTTE rose tyrien | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| GAVOTA lie de vin large bordure rose, pointue | Hatif: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| JAN REUS rouge foncé aspect velouté | Hatif: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| JIMMY orange légers reflets rose | Pleine-saison: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| KEES NELIS rouge sang, bordé or | Hatif: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| LEEN VAN DER MARK rouge cardinal, blanc | Hatif: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| MAKASSAR jaune foncé | Pleine-saison: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PASSIONALE pourpre-rose | Hatif: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| ORANGE CASSINII orange reflet rouge | Hatif: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| WHITE DREAM blanc | Hatif: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| YELLOW PRESENT jaune citron clair, coloris frais | Hatif: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES DARWIN HYBRIDE: | Cal. | Cal. | |||
| APELDOORN rouge vif | Hatif: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| APELDOORN ELITE rouge bordé jaune | Hatif: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| BANJA LUKA syn: FEUX DE NORD rouge flammé jaune | Hatif: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| BLUSHING APELDOORN jaune bordé rouge | Hatif: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| DAY DREAM jaune, largement bordé orange cuivré | Hatif: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| GOLDEN APELDOORN jaune | Hatif: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PINK IMPRESSION énorme fleur rose | Hatif: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES SIMPLES TARDIVES : | Cal. | Cal. | |||
| BLUSHING BEAUTY rose, bordé jaune pale | Pleine-saison: 55-60 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| QUEEN OF NIGHT marron sombre, effet noir | Pleine-saison: 45-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| SHIRLEY blanc ivoire, fin liseré pourpre | Pleine-saison: 35-40 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES MULTIFLORES : | Cal. | Cal. | |||
| COLOUR SPECTACLE rouge irrégulièrem, teinte de jaune | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| GEORGETTE jaune teintée de rouge | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| RED GEORETTE rouge foncé | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| EN MELANGE 3 variétés rouges et rouges et jaune | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES FRANGEES : | Cal. | Cal. | |||
| CUMMINS blue lilas bordé blanc | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| FRINGED APELDOORN rouge vif, frangees | Hatif: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| NORANDA orange, reflets dorés sur les franges | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| ROYAL SPHINX blanc | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPS VIRIDIFLORA : | Cal. | Cal. | |||
| GROENLAND rose et vert | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| SPRING GREEN blanc et vert | Pleine-saison: 45-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES FLEUR DE LYS : | Cal. | Cal. | |||
| BALLERINA orange soutenu à reflets dorés | Pleine-saison: 40-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| MAY TIME pourpre foncé, liseré blanc | Pleine-saison: 40-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| PIETER DE LEUR lie de vin, reflets rouge | Pleine-saison: 40-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| WEST POINT jaune primevère | Hatif: 40-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| WHITE TRIUMPHATOR blanc | Pleine-saison: 50-55 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| TULIPES PERROQUET : | Cal. | Cal. | |||
| APRICOT PARROT rose-abricot | Pleine-saison: 45-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| BLACK PARROT pourpre foncé | Pleine-saison: 40-45 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| FLAMING PARROT jaune flammé rouge | Pleine-saison: 45-50 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| ROCOCO rouge flamboyant, trainées vertes | Pleine-saison: 30-35 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| NARCISSUS CYCLAMINEUS : | Cal. | Cal. | |||
| FEBRUARY GOLD jaune vif, début mars | Très-hatif: 25-30 cm. | 12/+ | 10/12 | ||
| JACK SNIPE blanc et jaune | Très-hatif: 20-25 cm. | 12/+ | 10/12 | ||
| JETFIRE jaune-orange | Très-hatif: 20-30 cm. | 12/+ | 10/12 | ||
| TETE A TETE 3 fleurs jaunes | Très-hatif: 20-25 cm. | 12/+ | 11/12 | ||
| NARCISSUS JONQUILLA : | Cal. | Cal. | Cal. | ||
| BABY MOON jaune | Hatif: 15-20 cm. | I | |||
| BELLSONG rose-blanc | Hatif: 25-30 cm. | I | II | ||
| FALCONET jaune-orange | Hatif: 25-30 cm. | I | II | ||
| QUAIL jaune doré | Hatif: 25-30 cm. | I | II | III | |
| TRIPARTITE jaune vif, couronne en fleur d'orchidée | Hatif: 25-30 cm. | I | II | III | |
| NARCISSUS TRIANDRUS : | Cal. | Cal. | Cal. | ||
| THALIA plusieurs gracieuses fleurs blanches | Hatif: 25-30 cm. | I | II | III | |
| NARCISSUS TROMPETTE : | Cal. | Cal. | Cal. | ||
| BALLADE jaune d'or, solide | Hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| DUTCH MASTER énorme fleur jaune d'or | Très-hatif: 40-50 cm. | I | II | III | |
| GOLDEN HARVEST jaune d'or, hatif | Très-hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| MOUNT HOOD blanc pur | Hatif: 35-40 cm. | I | II | III | |
| PINK CHARME blanc, trompette rose vif | Hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| SALOME trompette jaune, puis saumon, puis rose | Hatif: 30-40 cm. | I | II | III | |
| NARCISSUS GRANDE COURONNE : | Cal. | Cal. | Cal. | ||
| CARLTON jaune | Très-hatif: 35-40 cm. | I | II | III | |
| FLOWER RECORD blanc, jaune bordé orange foncé | Très-hatif: 35-40 cm. | I | II | III | |
| FORTUNE jaune d'or couronne orange | Très-hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| ICE FOLLY blanc, couronne jaune blanche | Très-hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| JUANITA jaune d'or couronne orange | Très-hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| PINZA jaune-orange | Très-hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| YELLOW SUN jaune, très haute | Très-hatif: 45-50 cm. | I | II | III | |
| NARCISSUS FLEUR DOUBLES : | Cal. | Cal. | Cal. | ||
| CHEERFULLNESS pluriflore crème | Hatif: 35-40 cm. | I | II | III | |
| DICK WILDEN jaune | Très-hatif: 35-40 cm. | I | II | III | |
| TAHITII blanc crème, intérieur orange soutenu | Hatif: 35-40 cm. | I | II | III | |
| NARCISSUS PAPILLON ET FLEUR D'ORCHIDEE : | Cal. | Cal. | Cal. | ||
| CASSATA blanc, couronne jaune très pâle | Hatif: 35-40 cm. | I | II | III | |
| ORANGERIE jaune, couronne cuivre | Hatif: 35-40 cm. | I | II | III | |
| NARCISSUS BOTANIQUES ET AUTRES: | Cal. | Cal. | Cal. | ||
| ACTAEA Poeticus blanc, coeur carmin, parfumé | Hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| BARRET BROWNING blanc et orange | Très-hatif: 40-45 cm. | I | II | III | |
| BULBOCODIUM CONSPICIUS petite fleur jaune | Hatif: 10-15 cm. | I | |||
| CRAGFORD grappe blanche, coeur orange | Très-hatif: 45-50 cm. | I | II | III | |
| GERANIUM grappe blanche, coeur orange | Hatif: 30-40 cm. | I | II | III | |
| Pseudo-narcissus LOBULARIS jaune-blanc | Hatif: 15-20 cm. | I | |||
| MINNOW Tazetta. mul. Fleurs crème et jaune | Hatif: 15-20 cm. | I | II | ||
| RIP VON WINKLE jaune double fleur | Hatif: 15-20 cm. | I | |||
| ANEMONES CORONARIA : | Cal. | Cal. | |||
| THE CAEN en mélange | Tardif: 25-30 cm. | 7/8 | 6/7 | ||
| HOLLANDIA rouge | Tardif: 25-30 cm. | 6/7 | |||
| ANEMONES BLANDA : | Cal. | ||||
| BLEU SHADES bleu | Hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| en mélange | Hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| WHITE SPLENDOUR blanc | Hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| ALLIUM : | Cal. | ||||
| CHRISTOPHII enorme ombelle violette | Tardif: 30-40 cm. | 10/12 | |||
| GIGANTHEUM spectacle, "boule" violet | Tardif: 100-150 cm. | 20/24 | |||
| MULTIBULBOSUM blanc, centre noir | Tardif: 100-150 cm. | I | |||
| PURPLE SENSATION violet | Tardif: 70-100 cm. | 12/+ | |||
| SPHAEROCEPHALON pet.ombelle allongée et dense | Tardif: 60-80 cm. | 5/+ | |||
| CYCLAMEN : | Cal. | ||||
| NEAPOLITANUM rose | Automne: 10-15 cm. | 20/+ | |||
| CHIONODOXA : | Cal. | ||||
| LUCILAE bleu violet brillant, centre blanc | Très-hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| PINK GIANT rose | Très-hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| CROCUS VERNUS (Grande fleur) : | Cal. | Cal. | Cal. | Cal. | |
| en mélange | Très-hatif: 10-15 cm. | 10/+ | 9/10 | 8/9 | 7/8 |
| FLOWER RECORD bleu | Très-hatif: 10-15 cm. | 10/+ | 9/10 | 8/9 | 7/8 |
| GRAND JAUNE jaune | Très-hatif: 10-15 cm. | 10/+ | 9/10 | 8/9 | 7/8 |
| GRAND MAITRE bleu clair | Très-hatif: 10-15 cm. | 10/+ | 9/10 | 8/9 | 7/8 |
| JEANNE D'ARC blanc | Très-hatif: 10-15 cm. | 10/+ | 9/10 | 8/9 | 7/8 |
| PICKWICK blanc bleuté, strié bleu | Très-hatif: 10-15 cm. | 10/+ | 9/10 | 8/9 | 7/8 |
| CROCUS CHRYSANTHUS : | Cal. | ||||
| en mélange | Très-hatif: 10 cm. | 5/+ | |||
| BLUE PEARL extérieur bleu tendre, intérieur blanc bleuté | Très-hatif: 10 cm. | 5/+ | |||
| DOROTHY crème-jaune | Très-hatif: 10 cm. | 5/+ | |||
| TOMASIANUS RUBY GIANT pourpre | Très-hatif: 10 cm. | 5/+ | |||
| SIEBERII FIREFLY rose | Très-hatif: 10 cm. | 5/+ | |||
| SIEBERII TRICOLORE foncé au coeur blanc bordé jaune | Très-hatif: 10 cm. | 5/+ | |||
| COLCHICUM : Floraison: sept-oct. | Cal. | ||||
| AUTUMNALE rose mauve | 10-15 cm. | 22/+ | |||
| THE GIANT lila foncé | 10-15 cm. | 22/+ | |||
| EREMURUS : | Cal. | ||||
| BUNGIE (Stenophyllus) jaune | Tardif: 80-120 cm. | I | |||
| DE RUYTER orange-saumon rose en mélange | Tardif: 80-120 cm. | I | |||
| ERYTHRONIUM : | Cal. | ||||
| PAGODA jaune | Pleine-saison: 15-25 cm. | I | |||
| FRITILLAIRES : | Cal. | Cal. | Cal. | ||
| AURORA IMPERIALIS orange-rouge | Hatif: 80-100 cm. | 24/+ | 22/24 | 20/22 | |
| LUTEA IMPERIALIS jaunes en couronne | Hatif: 80-100 cm. | 24/+ | 22/24 | 20/22 | |
| RUBRA IMPERIALIS MAXIMA rouge | Hatif: 90-120 cm. | 24/+ | 22/24 | ||
| PERSICA ADIYAMAN prune foncé | Hatif: 100-120 cm. | 20/22 | |||
| FRITILLAIRES: | Cal. | ||||
| MELEAGRIS en mélange | Hatif: 20-25 cm. | 6/+ | |||
| GALANTHUS : | Cal. | Cal. | |||
| ELWESII blanc avec de vert | Très-hatif: 10-15 cm. | 7/+ | 6/7 | ||
| NEVALIS SIMPLE "perce neige" | Très-hatif: 10-15 cm. | 5/6 | |||
| NEVALIS DOUBLE "perce neige" | Très-hatif: 10-15 cm. | 5/6 | |||
| IRIS DE HOLLANDE: | Cal. | ||||
| en mélange | Tardif: 40-50 cm. | 8/+ | |||
| PROF. BLAUW bleu violacé soutenu | Tardif: 40-50 cm. | 8/+ | |||
| DANFORDIAE jaune, potée, rocaille, Février | Très-hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| RETICULATA bleu au coeur jaune, Février | Très-hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| JACINTHES : | Cal. | Cal. | Cal. | Cal. | |
| AMETHYST lilas-violet | Hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| BLEU JACKET bleu foncé | Hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| BLUE STAR bleu | Hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| CARNEGIE blanc | Très-hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| CITY OF HAARLEM jaune | Hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| BLUE DE DELFT bleu intense | Très-hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| GIPSY QUEEN saumon orangé | Hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| JAN BOS rouge | Hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| LADY DERBY rose pâle | Très-hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| PINK PEARL rose | Hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| WOODSTOCK pourpre | Hatif: 20-25 cm. | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
| gemengd | Hatif: 20-25 cm. | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
| JACINTHES PRÉPARÉE: | Cal. | Cal. | Cal. | Cal. | |
| CARNEGIE blanc | Très-hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| BLEU DE DELFT blue intense | Très-hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| PINK PEARL rose | Très-hatif: 20-25 cm. | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
| LEUCOJUM : | Cal. | ||||
| AESTIVUM 3 à 5 fleurs blanches | Hatif: 50-70 cm. | 9/10 | |||
| VERNUM blanc | Très-hatif: 15-25 cm. | 6/+ | |||
| LILIUM : | Cal. | ||||
| CANDIDUM blanc (Madonnalilium) | Tardif: 80-120 cm. | 20/22 | |||
| MARTAGON pourpre | Tardif: 60-80 cm. | 12/+ | |||
| MUSCARIS: | Cal. | Cal. | |||
| ARMENIACUM blue moyem | Hatif: 15-20 cm. | 9/10 | 8/9 | ||
| BLUE SPIKE bleu vif,fleurs plus larges | Hatif: 15-20 cm. | 9/10 | 8/9 | ||
| BOTRYOIDES ALBUM blanc pur | Hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| LATIFOLIUM violet voncé et bleu clair au sommet | Hatif: 20-25 cm. | 5/+ | |||
| PUSCHKINIA : | Cal. | ||||
| LIBANOTICA blanc bleuté | Très-hatif: 10-15 cm. | 5/+ | |||
| SCILLA : | Cal. | ||||
| SIBERICA BLAU bleu de prusse vif | Très-hatif: 10-20 cm. | 7/8 | |||
| CAMPANULATA bleu | Pleine-saison: 30-50 cm. | 8/10 | |||
| NUTANS aux campanules bleus violets | Hatif: 20-40 cm. | 7/8 | |||
| BULBES INTERIEUR | |||||
| NARCISSES (interieur): | Cal. | ||||
| TOTUS ALBUS (paperwhite) bouquets blancs, parfumé | Très-hatif: 35-45 cm. | 14/15 | |||
| HIPPEASTRUM : (ou Amaryllis) | Cal. | Cal. | Cal. | Cal. | |
| APPLE BLOSSOM rose et blanc | 40/+ | 36/+ | 32/34 | 28/30 | |
| DAZZLER blanc pur | 36/+ | 32/34 | 28/30 | ||
| HERCULES rose soutenu | 40/+ | 36/+ | 32/34 | 28/30 | |
| MINERVA rouge strie blanc | 40/+ | 36/+ | 32/34 | 28/30 | |
| ORANGE SOUVEREIGN orange foncé | 40/+ | 36/+ | 32/34 | 28/30 | |
| RED LION rouge | 40/+ | 36/+ | 32/34 | 28/30 | |
